- iptables 防火墙功能
- 工作于网络或主机边缘
- 进出本主机的网络数据包按照事先定义好的匹配规则进行检查
- 对能够被规则所匹配的数据包按照规则定义的处理机制进行处理
1.0 4表5链对应关系和规则的功能和属性
4表 | 5链 | ||||
---|---|---|---|---|---|
filter [过滤表] | INPUT | FORWARD | OUTPUT | ||
nat [地址转换表] | PREROUTING | POSTROUTING | OUTPUT | ||
mangle [包标记表] | PREROUTING [路由前] | POSTROUTING [路由后] | INPUT [进入防火墙服务器的数据包] | OUTPUT [从防火墙出去的数据包] | FORWARD [转发] |
raw [状态跟踪] | PREROUTING | OUTPUT | |||
网络层协议属性 | ip | ||||
传输层协议属性 | tcp、udp、icmp |
2.0 iptables [filter 过滤表]
- 选项
- 语法
- 标准匹配
- 通用匹配
- 扩展匹配
- 隐含扩展
- 显示扩展
1 | -t {filter|nat|mangle|raw} # 4个表 |
1 | iptables [-t 表] 大写选项子命令 [规则号] 链名 匹配标准 -j 目标 |
1 | 通用匹配 |
1 | 扩展匹配: 要使用"-m 扩展名称"来引用,而每个扩展模块一般都会有自己特有的专用选项;这些选项有些是必备的 |
1 | 显示扩展: (使用时一定要使用-m指定) |
3.0 保持规则与导入规则
1 | # 保存规则 |
- 本文作者: [email protected]
- 本文链接: https://www.ink8s.com/2023/01/05/iptables-防火墙/
- 版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 MIT 许可协议。转载请注明出处!